A(s) tabela(s) abaixo apresenta(m) os rendimentos da caderneta de poupança para cada dia do ano.
2011
| JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ
|
|
| 01 | 0,6413 | 0,5719 | 0,5527 | 0,6218 | ||||||||
| 02 | 0,5823 | 0,6015 | 0,5585 | 0,5926 | ||||||||
| 03 | 0,5666 | 0,6249 | 0,5767 | 0,6014 | ||||||||
| 04 | 0,5590 | 0,6095 | 0,5825 | 0,5491 | ||||||||
| 05 | 0,5875 | 0,6369 | 0,5713 | 0,5412 | ||||||||
| 06 | 0,6368 | 0,5855 | 0,5713 | 0,5735 | ||||||||
| 07 | 0,6215 | 0,5729 | 0,5600 | 0,6058 | ||||||||
| 08 | 0,6303 | 0,5711 | 0,5337 | 0,6280 | ||||||||
| 09 | 0,5892 | 0,6007 | 0,5043 | 0,6508 | ||||||||
| 10 | 0,5681 | 0,6175 | 0,5000 | 0,6419 | ||||||||
| 11 | 0,5706 | 0,6307 | 0,5078 | 0,6295 | ||||||||
| 12 | 0,5896 | 0,6266 | 0,5000 | 0,6262 | ||||||||
| 13 | 0,6106 | 0,6000 | 0,5000 | 0,6499 | ||||||||
| 14 | 0,6144 | 0,5782 | 0,5018 | 0,6691 | ||||||||
| 15 | 0,6040 | 0,5833 | 0,5247 | 0,6453 | ||||||||
| 16 | 0,5959 | 0,6040 | 0,5069 | 0,6631 | ||||||||
| 17 | 0,5640 | 0,6404 | 0,5117 | 0,6201 | ||||||||
| 18 | 0,5651 | 0,6268 | 0,5222 | |||||||||
| 19 | 0,5940 | 0,6577 | 0,5233 | |||||||||
| 20 | 0,6141 | 0,5962 | 0,5233 | |||||||||
| 21 | 0,6260 | 0,5848 | 0,5244 | |||||||||
| 22 | 0,6305 | 0,5748 | 0,5050 | |||||||||
| 23 | 0,5993 | 0,6051 | 0,5072 | |||||||||
| 24 | 0,5509 | 0,6235 | 0,5217 | |||||||||
| 25 | 0,5673 | 0,6303 | 0,5167 | |||||||||
| 26 | 0,5969 | 0,6377 | 0,5290 | |||||||||
| 27 | 0,6354 | 0,6218 | 0,5290 | |||||||||
| 28 | 0,6224 | 0,6015 | 0,5415 | |||||||||
| 29 | 0,5719 | 0,6218 | ||||||||||
| 30 | 0,5719 | 0,6218 | ||||||||||
| 31 | 0,5719 | 0,6218 |
|
|
